Lenovo Tab M10, 25,6 cm (10.1"), 1280 x 800 pixels, 32 Go, 2 Go, Android 9.0, Noir
Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
| Résolution de l'écran | 1280 x 800 pixels | |
| Technologie d'affichage | IPS | |
| Luminosité de l'écran | 320 cd/m² | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions | |
| Type d'écran tactile | Capacité | |
| Type HD | HD | |
PROCESSEUR |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur | 429 | |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | |
MÉMOIRE |
Mémoire interne | 2 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM | |
SUPPORT DE STOCKAGE |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
| Supports de stockage | eMCP | |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go | |
GRAPHIQUE |
Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
| Adaptateur graphique | Adreno 504 | |
AUDIO |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
| Système audio | Dolby Atmos | |
| Radio FM | Oui | |
CAMÉRA |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 5 MP | |
| Caméra avant | Oui | |
| Caméra arrière | Oui | |
| Auto focus | Oui | |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP | |
RÉSEAU |
Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 | |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Wi-Fi Direct | Oui | |
CONNECTIVITÉ |
Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 | |
| Type de connecteur de station d'accueil | Lenovo Pogo Pin | |
| Docking connectors quantity | 2 | |
DESIGN |
Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Noir | |
| Type d'appareil | Tablette complète | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui | |
LOGICIEL |
Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 | |
BATTERIE |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 4850 mAh | |
| Temps de rechargement de la batterie | 5,5 h | |
PUISSANCE |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 5 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2 A | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur | 242 mm |
| Profondeur | 8,1 mm | |
| Hauteur | 168 mm | |
| Poids | 180 g | |
DÉTAILS TECHNIQUES |
Sustainability certificates | RoHS |
Pas de commentaire de client pour le moment