Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 31,5 cm (12.4") |
| Résolution de l'écran | 2800 x 1752 pixels | |
| Technologie d'affichage | Super AMOLED | |
| Type d'écran tactile | Capacité | |
| Densité en pixels | 266 pixels par pouce | |
| Coins d'écran arrondis | Oui | |
| Type HD | WQXGA+ | |
PROCESSEUR |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | |
| Modèle de processeur | 865+ | |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz | |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,1 GHz | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
MÉMOIRE |
Mémoire interne | 6 Go |
SUPPORT DE STOCKAGE |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
| Supports de stockage | eMMC | |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go | |
GRAPHIQUE |
Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
| Adaptateur graphique | Adreno 650 | |
AUDIO |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 1 | |
| Fabricant de haut-parleurs | AKG | |
| Système audio | Dolby Atmos | |
CAMÉRA |
Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 5 MP | |
| Caméra avant | Oui | |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP | |
| Résolution de la caméra arrière | 3840 x 2160 pixels | |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 | |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 | |
| Zoom numérique | 8x | |
| Auto focus | Oui | |
| Stabilisateur d'image | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels | |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p | |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps | |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips | |
| Stabilisateur vidéo | Oui | |
| Type de stabilisateur vidéo | Numérique | |
| Détection des visages | Oui | |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP | |
RÉSEAU |
Connexion au réseau mobile | Oui |
| Bluetooth | Oui | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Génération de réseau mobile | 5G | |
| Norme 4G | LTE | |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi Direct | Oui | |
| Type de carte SIM | NanoSIM | |
CONNECTIVITÉ |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Type de connecteur de station d'accueil | Samsung Pogo Connector | |
DESIGN |
Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Noir | |
| Type d'appareil | Tablette complète | |
| Nom de la couleur | Mystic Black | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui | |
| Accéléromètre | Oui | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | |
| Gyroscope | Oui | |
| GLONASS | Oui | |
| BeiDou | Oui | |
| GPS (satellite) | Oui | |
| Galileo | Oui | |
| Boussole électronique | Oui | |
SÉCURITÉ |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
LOGICIEL |
Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 10 | |
BATTERIE |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 10090 mAh | |
| Autonomie maximum de la batterie | 14 h | |
| Chargement rapide | Oui | |
PUISSANCE |
AC adaptateur puissance | 45 W |
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur | 285 mm |
| Profondeur | 5,7 mm | |
| Hauteur | 185 mm | |
| Poids | 575 g | |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
Stylet | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
Pas de commentaire de client pour le moment