Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
Taille mémoire |
8 Go |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Vitesse de la mémoire | 1188MHz |
| Vitesse de mémoire (efficace) | 19000MHz |
| Noyau GPU | 6144 unités |
| Largeur de l'interface mémoire | 256 bits |
| Bande passante de la mémoire | 608 Go/s |
| Distance du transistor | 8 nm |
| Alimentation de la carte graphique | 330W |
| Puissance système recommandée | 750W |
| Fréquence fondamentale | 1575MHz |
| Fréquence augmentée (OC) | 1845MHz |
| Connexion d'alimentation | 8+8 broches |
| LIENS | |
| DisplayPort | Oui |
| Norme de port d'affichage | 1.4a |
| Sortie du port d'affichage | 3 pièces |
| HDMI | Oui |
| Norme HDMI | 2.1 |
| Sortie HDMI | 1 pc |
| Prise en charge HDCP | Oui |
| Norme HDCP | 2.3 |
| CONCEPTION | |
| Type de refroidissement | Ventilateur refroidi |
| Nombre de ventilateur | 3 |
| Éclairage | Oui |
| Type d'éclairage | LED ARGB |
| Plaque arrière | Oui |
| Type de plaque arrière | Aluminium |
| Profondeur | 304 mm |
| Hauteur | 136mm |
| Largeur | 60mm |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
| Processeur graphique | GeForce RTX 3070 Ti |
| Fabricant de processeur | NVIDIA |
| Architecture GPU | Ampère |
| Prise en charge de la réalité virtuelle | Oui |
| Multi-GPU (SLI/CrossFire) | Non |
| Interface de connexion | PCIe 4.0 |
| DirectX | 12 Ultime |
| OpenGL | 4.6 |
| Prise en charge de la résolution | 7680x4320 |
| Technologies de processeur | Nvidia Ansel |
| Compatible Nvidia GeForce VR | |
| Traçage de rayons en temps réel | |
| Compatible avec Nvidia GameStream | |
| MAAA | |
| TXAA | |
| Diffusion Nvidia | |
| Nvidia Cuda | |
| Décodeur Nvidia | |
| Nvidia DLSS | |
| Encodeur Nvidia | |
| Encodeur Nvidia (NVENC) | |
| Nvidia FreeStyle | |
| Nvidia G-Sync | |
| Expérience Nvidia GeForce | |
| Boost GPU Nvidia | |
| Nvidia Highlight | |
| Nvidia Reflex | |
| Nvidia Shadowplay | |
| OpenCL 3.0 | |
| Modèle d'ombrage 6.6 | |
| API Vulkan RT | |
| Technologies matérielles | 0dB |