Lenovo ThinkBook 15, 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3, 1,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go
Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
DESIGN |
Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris | |
| Format | Clapet | |
| Nom de la couleur | Mineral Grey | |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium | |
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Écran tactile | Non | |
| Type de panneau | TN | |
| Type HD | Full HD | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Luminosité de l'écran | 220 cd/m² | |
| Taux de contraste | 500:1 | |
PROCESSEUR |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
| Fabricant de processeur | Intel | |
| Modèle de processeur | i3-1005G1 | |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 | |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz | |
| Nombre de threads du processeur | 4 | |
| Bus informatique | 4 GT/s | |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo | |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1526 | |
| Lithographie du processeur | 10 nm | |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit | |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W | |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 900 MHz | |
| Tjunction | 100 °C | |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 | |
MÉMOIRE |
Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
| Mémoire interne maximale | 16 Go | |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz | |
| Support de mémoire | SO-DIMM | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM | |
SUPPORT DE STOCKAGE |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD | |
| Lecteur optique | Non | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
| Capacité SDD totale | 256 Go | |
| Nombre de SSD installés | 1 | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| Cartes mémoire compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC | |
GRAPHIQUE |
Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz | |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 MHz | |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 | |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 | |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x8A56 | |
AUDIO |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Système audio | Audio Dolby | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
| Puissance de haut-parleur | 2 W | |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non | |
| Microphone intégré | Oui | |
| Nombre de microphones | 2 | |
CAMÉRA |
Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD | |
| Caméra pour la vie privée | Oui | |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |
RÉSEAU |
Bluetooth | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| Type d'antenne | 2x2 | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
CONNECTIVITÉ |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Version HDMI | 1.4b | |
| Combo casque / microphone Port | Oui | |
| Type de port de chargement | DC-in jack | |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | |
| Capacité de puissance USB | Oui | |
| Veille et charge USB | Oui | |
| Ports veille et charge USB | 1 | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
GPS (satellite) | Non |
| Accéléromètre | Non | |
CLAVIER |
Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Trackpad | |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui | |
LOGICIEL |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 | |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui | |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui | |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |
| Clé de sécurité Intel® | Oui | |
| Intel® TSX-NI | Non | |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non | |
| Intel® Garde SE | Oui | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui | |
| Intel® 64 | Oui | |
| Bit de verrouillage | Oui | |
| États Idle | Oui | |
| Technologies de surveillance thermique | Oui | |
| Taille de l'emballage du processeur | 50 x 25 mm | |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 | |
| Configuration CPU (max) | 1 | |
| Les options intégrées disponibles | Non | |