Ecran 15.6" FHD LED, Intel Core i3-10110U, 8 GB DDR4, 256 GB SSD, Intel UHD, Wi-Fi, Bluetooth, RJ-45, HDMI, USB 3.2 Type-C, USB 3.1, 1.76 kg, Windows 10 Home 64-bit
Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
DESIGN |
Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Marine | |
| Format | Clapet | |
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | Full HD | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Format d'image | 16:9 | |
PROCESSEUR |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
| Fabricant de processeur | Intel | |
| Modèle de processeur | i3-10110U | |
| Fréquence du processeur | 2,1 GHz | |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 | |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo | |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,6 GHz | |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W | |
| TDP configurable vers le bas | 10 W | |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz | |
MÉMOIRE |
Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz | |
| Support de mémoire | SO-DIMM | |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM | |
| ECC | Non | |
SUPPORT DE STOCKAGE |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD | |
| Lecteur optique | Non | |
| Capacité SDD totale | 256 Go | |
| Nombre de SSD installés | 1 | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
GRAPHIQUE |
Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | |
| Support 4K | Oui | |
| Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui | |
AUDIO |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui | |
| Nombre de microphones | 2 | |
CAMÉRA |
Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD | |
| Caméra arrière | Non | |
RÉSEAU |
Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Oui | |
| Standards wifi | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Type d'antenne | 2x2 | |
| Fabricant du contrôleur WLAN | AzureWare | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
CONNECTIVITÉ |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Combo casque / microphone Port | Oui | |
| Type de port de chargement | DC-in jack | |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | |
CLAVIER |
Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Clickpad | |
| Disposition des touches du clavier | QWERTY | |
| Clavier complet | Oui | |
| Nombre de touches du clavier | 102 | |
LOGICIEL |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | |
| Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 10 Pro | |
| Logiciel de test | Microsoft Office 365 | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui | |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui | |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |
| Intel® TSX-NI | Non | |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui | |
| Intel® 64 | Oui | |
| Bit de verrouillage | Oui | |
| États Idle | Oui | |
| Configuration CPU (max) | 1 | |
| Les options intégrées disponibles | Non | |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | |
BATTERIE |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 2 | |
| Autonomie maximum de la batterie | 11,5 h | |
SÉCURITÉ |
Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |
| Protection par mot de passe | Oui | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Poids | 1,76 kg |
| Largeur | 362,5 mm | |
| Profondeur | 240,5 mm | |
| Hauteur | 19,7 mm |
Pas de commentaire de client pour le moment