27 inch 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA, DisplayPort 1.2 x 1 USB 3.0 x 4
Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Type de panneau | IPS | |
| Type HD | Full HD | |
| Technologie d'affichage | LED | |
| Forme d'écran | Plat | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | |
| Temps de réponse | 4 ms | |
| Type de rétro | W-LED | |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm | |
| Fréquence de pixels | 170 MHz | |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz | |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm | |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | |
| Couverture sRGB (max) | 100% | |
| Couverture Adobe RGB | 75% | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | |
MULTIMÉDIA |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | |
DESIGN |
position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris | |
| Conception sans châssis | Oui | |
| Support détachable | Oui | |
| Couleurs pieds | Gris | |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | |
| Certification | ISO | |
CONNECTIVITÉ |
Concentrateur USB intégré | Oui |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | |
| Port DVI | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 1.4 | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | |
| Version de DisplayPort | 1.2 | |
| Sortie de casque | 1 | |
| Casque connection | 3,5 mm | |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | |
| HDCP | Oui | |
DURABILITÉ |
Sustainability certificates | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
ERGONOMIE |
Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Réglage de la hauteur | Oui | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Réglage de la hauteur | 13 cm | |
| Pivot | Oui | |
| Pivotant | Oui | |
| Plage de l'angle d'oscillation | -165 - 165° | |
| Plateau inclinable | Oui | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois | |
| Nombre de langues OSD | 16 | |
| Plug and Play | Oui | |
| Voyants | Oui | |
PUISSANCE |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh | |
| Consommation électrique typique | 22 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | |
| Adaptateur d'alimentation externe | Non | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% | |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 9 - 93% | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur appareil (support inclus) | 612,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 199,7 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 362,1 mm | |
| Poids (avec support) | 5,8 kg | |
| Largeur (sans support) | 61,3 cm | |
| Profondeur (sans support) | 4,53 cm | |
| Hauteur (sans support) | 36,2 cm | |
| Poids (sans support) | 4 kg | |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
Stand inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB, VGA | |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m | |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m | |
| Longueur du câble VGA | 1,8 m | |
| Largeur du colis | 703 mm | |
| Profondeur du colis | 226 mm | |
| Hauteur du colis | 468 mm | |
| Poids du paquet | 8,37 kg | |
| Type d'emballage | Boîte | |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% | |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement | |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Pas de commentaire de client pour le moment