Intel Celeron N4020 (4Mo Cache, 1.1GHz), 8Go DDR4-SDRAM, 256Go SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 TN, Intel UHD Graphics 600, WLAN, Webcam, Windows 10 Home 64-bit
Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
DESIGN |
Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris | |
| Format | Clapet | |
| Nom de la couleur | Iron grey | |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) | |
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | Full HD | |
| Type de panneau | TN | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Luminosité de l'écran | 220 cd/m² | |
PROCESSEUR |
Famille de processeur | Intel® Celeron® N |
| Fabricant de processeur | Intel | |
| Modèle de processeur | N4020 | |
| Fréquence du processeur | 1,1 GHz | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 | |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo | |
MÉMOIRE |
Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 8 Go | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz | |
SUPPORT DE STOCKAGE |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD | |
| Lecteur optique | Non | |
| Capacité SDD totale | 256 Go | |
| Nombre de SSD installés | 1 | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
| Cartes mémoire compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC | |
GRAPHIQUE |
Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 | |
AUDIO |
Système audio | Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W | |
| Microphone intégré | Oui | |
| Nombre de microphones | 1 | |
CAMÉRA |
Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,3 MP | |
RÉSEAU |
Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Oui | |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Type d'antenne | 2x2 | |
| Ethernet/LAN | Non | |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
CONNECTIVITÉ |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 1.4b | |
| Combo casque / microphone Port | Oui | |
| Type de port de chargement | DC-in jack | |
CLAVIER |
Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
| Language du clavier | Français | |
| Clavier backlight | Non | |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui | |
LOGICIEL |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | |
| Langue du système d'exploitation | Français | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui | |
| Intel® 64 | Oui | |
| Bit de verrouillage | Oui | |
| États Idle | Oui | |
| Configuration CPU (max) | 1 | |
| Les options intégrées disponibles | Non | |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | |
BATTERIE |
Capacité de la batterie | 35 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | |
| Autonomie maximum de la batterie | 6 h | |
PUISSANCE |
AC adaptateur puissance | 45 W |
SÉCURITÉ |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |
| Protection par mot de passe | Oui | |
| Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur | |
CERTIFICAT |
Certification | ErP lot3 |
DURABILITÉ |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS |
POIDS ET DIMENSIONS |
Poids | 1,85 kg |
| Largeur | 362,2 mm | |
| Profondeur | 251,5 mm | |
| Hauteur | 19,9 mm |
Pas de commentaire de client pour le moment