Ordinateur portable HP 250 G8, 15.6", Windows 10 Édition Familiale - mise à niveau gratuite vers Windows 11 après lancement, Intel® Core™ i5, 8Go RAM, 256Go Disque SSD, FHD
Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
DESIGN |
Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent | |
| Format | Clapet | |
| position de marché | Tous les jours | |
| Pays d'origine | Chine | |
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | Full HD | |
| Type de panneau | IPS | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge | |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm | |
| Espace de couleur RGB | NTSC | |
| Palette de couleurs | 45% | |
PROCESSEUR |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel | |
| Modèle de processeur | i5-1035G1 | |
| Fréquence du processeur | 1 GHz | |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | |
| Nombre de threads du processeur | 8 | |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo | |
| Type de cache de processeur | L3 | |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1,2 GHz | |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W | |
| TDP configurable vers le bas | 13 W | |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,7 GHz | |
MÉMOIRE |
Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz | |
| Support de mémoire | SO-DIMM | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM | |
| ECC | Non | |
SUPPORT DE STOCKAGE |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD | |
| Lecteur optique | Non | |
| Capacité SDD totale | 256 Go | |
| Nombre de SSD installés | 1 | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC | |
GRAPHIQUE |
Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | |
AUDIO |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui | |
| Nombre de microphones | 1 | |
CAMÉRA |
Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD | |
RÉSEAU |
Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Oui | |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Type d'antenne | 1x1 | |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 | |
CONNECTIVITÉ |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Version HDMI | 1.4b | |
| Combo casque / microphone Port | Oui | |
| Type de port de chargement | DC-in jack | |
CLAVIER |
Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
| Île-style clavier | Oui | |
| Clavier complet | Oui | |
LOGICIEL |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |
| Intel® TSX-NI | Non | |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui | |
| Intel® 64 | Oui | |
| Bit de verrouillage | Oui | |
| États Idle | Oui | |
| Configuration CPU (max) | 1 | |
| Les options intégrées disponibles | Non | |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui | |
| Caméra avant HP | HP Webcam | |
| Segment HP | Professionnel | |
BATTERIE |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Nombre de cellules de batterie | 3 | |
| Charge rapide | Oui | |
| Poids de la batterie | 190 g | |
PUISSANCE |
AC adaptateur puissance | 45 W |
SÉCURITÉ |
Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |
DURABILITÉ |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
POIDS ET DIMENSIONS |
Poids | 1,74 kg |
| Largeur | 376 mm | |
| Profondeur | 246 mm | |
| Hauteur | 22,5 mm |
Pas de commentaire de client pour le moment