Pavilion Gaming Laptop 15-ec1067nf, 15.6", Windows 10 Édition Familiale 64 – mise à niveau gratuite vers Windows 11 si disponible, AMD Ryzen™ 5, 8Go RAM, 512Go Disque SSD, NVIDIA® GeForce® Carte GTX 1650, FHD, Noir céleste
Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
DESIGN |
Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir | |
| Format | Clapet | |
| Nom de la couleur | Noir céleste | |
| position de marché | Jouer | |
| Pays d'origine | Chine | |
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | Full HD | |
| Type de panneau | IPS | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge | |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | |
| Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm | |
| Espace de couleur RGB | NTSC | |
| Palette de couleurs | 45% | |
PROCESSEUR |
Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
| Fabricant de processeur | AMD | |
| Modèle de processeur | 4600H | |
| Fréquence du processeur | 3 GHz | |
| Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 | |
| Nombre de threads du processeur | 12 | |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo | |
| Type de cache de processeur | L3 | |
MÉMOIRE |
Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | |
| Support de mémoire | SO-DIMM | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go | |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | |
| Emplacements mémoire (disponibles) | 2 | |
| ECC | Non | |
SUPPORT DE STOCKAGE |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD | |
| Lecteur optique | Non | |
| Capacité SDD totale | 512 Go | |
| Nombre de SSD installés | 1 | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe | |
| Facteur de forme SSD | M.2 | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
| Cartes mémoire compatibles | SD | |
GRAPHIQUE |
Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA | |
| Mémoire carte graphique distincte | 4 Go | |
| Type de carte graphique | GDDR6 | |
AUDIO |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui | |
CAMÉRA |
Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD | |
RÉSEAU |
Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Oui | |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Type d'antenne | 2x2 | |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtec RTL8822CE | |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
| Miracast | Oui | |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | |
| Type MIMO | Multi User MIMO | |
CONNECTIVITÉ |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Version HDMI | 2.0 | |
| Combo casque / microphone Port | Oui | |
CLAVIER |
Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
| Clavier backlight | Oui | |
| Île-style clavier | Oui | |
| Clavier complet | Oui | |
LOGICIEL |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES |
Centre de commande HP OMEN | Oui |
| HP JumpStart | Oui | |
| HP 3D DriveGuard | Oui | |
| HP CoolSense | Oui | |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers | |
| HP Support Assistant | Oui | |
| Segment HP | Maison | |
BATTERIE |
Capacité de la batterie | 52,5 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | |
| Nombre de cellules de batterie | 3 | |
| Autonomie maximum de la batterie | 8,25 h | |
| Charge rapide | Oui | |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min | |
| Poids de la batterie | 210 g | |
PUISSANCE |
AC adaptateur puissance | 150 W |
POIDS ET DIMENSIONS |
Poids | 2,19 kg |
| Largeur | 360 mm | |
| Profondeur | 257 mm | |
| Hauteur | 23,5 mm | |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm | |
| Hauteur du colis | 305 mm | |
| Poids du paquet | 2,93 kg |
Pas de commentaire de client pour le moment