Ecran 27", 16:9, VA, 250 cd/㎡, 3000:1, HDR10, 1920 x 1080, 8 ms, 178°/178°, Max 16.7M
Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Type de panneau | VA | |
| Type HD | Full HD | |
| Technologie d'affichage | LCD | |
| Forme d'écran | Plat | |
| Taux de contraste | 3000:1 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | |
| Temps de réponse | 8 ms | |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Technologie de couleur par points Quantum | Non | |
| Prise en charge HDR | Oui | |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Miroir acoustique | Oui | |
| Reflet d'écran | Oui | |
| Mode Jeu | Oui | |
| TV Plus | Non | |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | |
| Tap view | Oui | |
| Système d'exploitation installé | Tizen | |
MULTIMÉDIA |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | |
DESIGN |
position de marché | Intelligent |
| Couleur du produit | Noir | |
CONNECTIVITÉ |
Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui | |
| Sortie casque audio | Non | |
| Port DVI | Non | |
| Quantité de ports HDMI | 2 | |
| Version HDMI | 2.0 | |
| Entrée audio | Non | |
ERGONOMIE |
Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Plateau inclinable | Oui | |
| Angle d'inclinaison | -2 - 22° | |
| Incrustation d'images (PIP) | Non | |
| Fonction Black eQualizer | Non | |
PUISSANCE |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh | |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh | |
| Consommation électrique typique | 26 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | |
RÉSEAU |
Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Oui | |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur appareil (support inclus) | 615,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 193,5 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 455,4 mm | |
| Poids (avec support) | 5 kg | |
| Largeur (sans support) | 61,5 cm | |
| Profondeur (sans support) | 4,18 cm | |
| Hauteur (sans support) | 36,8 cm | |
| Poids (sans support) | 3,6 kg | |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
Câbles inclus | HDMI |
| Télécommande fournie | Oui | |
| Largeur du colis | 738 mm | |
| Profondeur du colis | 428 mm | |
| Hauteur du colis | 126 mm | |
| Poids du paquet | 6,2 kg | |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
Synthoniseur TV intégré | Non |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Non | |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge | |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | |
| Connexion en guirlande | Non |
Pas de commentaire de client pour le moment