Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
| Marque | Benq |
| Nom du produit | BenQ EL2870U - Ecran Gamer 28" - UHD - Dalle TN - |
| Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
| Référence | 9H.LGTLB.QSE |
| Général | |
|---|---|
| Type d'affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED |
| Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 12000000:1 (dynamique) |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Couleur | Gris métallisé |
| Fonctions | HDCP, technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, SUPER résolution, Dynamic Power Saving (DPS), Smart Focus, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Plus Technology |
| Angle de visualisation horizontale | 170 |
| Angle de visualisation verticale | 160 |
| Type de panneau | TN |
| Dimensions (LxPxH) | 65.79 cm x 19.46 cm x 47.627 cm |
| Poids | 5.7 kg |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, chinois, coréen |
| Fréquence de réactualisation verticale | 24 - 76 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 135 kHz |
| Pixels par pouce | 158 |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Taille de la diagonale | 27.9" |
| Classe énergétique | Classe G |
| Densité par pixel | 0.16 mm |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Format HDR | HDR10 |
| Connectivité | |
| Interfaces | Casque DisplayPort 2 x HDMI |
| Audio | |
| Type | Haut-parleurs |
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
| Mécanique | |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+15 |
| Interface de montage VESA | Oui |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows |
| Divers | |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.5 m |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4 |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation | |
| Consommation électrique en mode marche | 31.8 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 40.9 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 55 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 31.8 kWh/1 000 h |
| Tension d'entrée | CA 100 - 240 V |
Pas de commentaire de client pour le moment