71.12 cm (28") (71.1cm) TN LED, 3840 x 2160, 16:9, 370cd/m², 1ms, 1B, HDMI, DisplayPort
Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 71,1 cm (28") |
| Luminosité de l'écran (typique) | 370 cd/m² | |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Compatibilité 3D | Non | |
| Type de panneau | TN | |
| Type HD | 4K Ultra HD | |
| Technologie d'affichage | LED | |
| Forme d'écran | Plat | |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | |
| Angle de vision horizontal | 170° | |
| Angle de vision vertical | 160° | |
| Modes vidéo pris en charge | 2160p | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste | |
| Diagonale d'écran (cm) | 71,1 cm | |
| Pas de pixel | 0,16 x 0,16 mm | |
| sRGB | Oui | |
| Palette de couleurs | 72% | |
| Luminosité de l'écran (min) | 310 cd/m² | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 | |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
MULTIMÉDIA |
Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Synthoniseur TV intégré | Non | |
DESIGN |
Certifié Energy Star | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Argent | |
CONNECTIVITÉ |
Concentrateur USB intégré | Non |
| Port DVI | Non | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 2 | |
| Sortie de casque | 1 | |
| Entrée DC | Oui | |
ERGONOMIE |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Montage VESA | Oui | |
| Port de câble antivol | Non | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
| Norme VESA | 75 x 75 mm | |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | |
| Angle d'inclinaison | -2 - 20° | |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | |
CLIENT LÉGER |
Thin client installé | Non |
PUISSANCE |
Classe d'efficacité énergétique | B |
| Consommation annuelle d'énergie | 55 kWh | |
| Consommation électrique typique | 38 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | |
| Consommation électrique (DPMS) | 0,3 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui | |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur | 660,9 mm |
| Profondeur | 73,5 mm | |
| Hauteur | 381,3 mm | |
| Poids | 5,28 kg | |
| Largeur appareil (support inclus) | 660,9 mm | |
| Profondeur (support inclus) | 187,1 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 468,5 mm | |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
Stand inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort,HDMI | |
| Guide de démarrage rapide | Oui | |
| Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui | |
| Largeur du colis | 740 mm | |
| Profondeur du colis | 141 mm | |
| Hauteur du colis | 461 mm | |
| Poids du paquet | 7,75 kg | |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
Rapport de contraste | 700:1 |
| Zone d'affichage active (l x h) | 341,28 x 620,93 mm | |
| Écran | LED | |
| Le mode ECO | Oui | |
| Mode Jeu | Oui | |
| Lumière sans scintillement | Oui | |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | |
| Fonction Magic Function de Samsung | MagicAngle, MagicBright |
Pas de commentaire de client pour le moment