9", 1800R, 32:9, VA, 350 cd/㎡, VESA DisplayHDR 600, 3840 x 1080, 1 ms, 178°/178°, Eye Saver Mode, DisplayPort, HDMI
Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 1080 pixels | |
| Format d'image | 32:9 | |
| Type de panneau | VA | |
| Type HD | 4K Ultra HD | |
| Forme d'écran | Incurvé | |
| Taux de contraste | 3000:1 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz | |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Taux de courbure d'écran | 1800R | |
| Format d'image | 32:9 | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui | |
| Diagonale d'écran (cm) | 124,2 cm | |
| Prise en charge HDR | Oui | |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600 | |
| Palette de couleurs | 88% | |
| Couverture sRGB (max) | 125% | |
| Couverture Adobe RGB | 92% | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Mode Jeu | Non | |
MULTIMÉDIA |
Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non | |
DESIGN |
Couleur du produit | Noir |
CONNECTIVITÉ |
Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui | |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Port DVI | Non | |
| Quantité de ports HDMI | 2 | |
| Version HDMI | 2.0 | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | |
| Version de DisplayPort | 1.2 | |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 | |
| Entrée audio | Oui | |
ERGONOMIE |
Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Réglage de la hauteur | 12 cm | |
| Pivotant | Oui | |
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° | |
| Plateau inclinable | Oui | |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° | |
| Incrustation d'images (PIP) | Non | |
| Fonction Black eQualizer | Oui | |
PUISSANCE |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 54 kWh | |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 78 kWh | |
| Consommation électrique typique | 54 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur appareil (support inclus) | 1203 mm |
| Profondeur (support inclus) | 381,6 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 525,5 mm | |
| Poids (avec support) | 15 kg | |
| Largeur (sans support) | 120,3 cm | |
| Profondeur (sans support) | 19,4 cm | |
| Hauteur (sans support) | 36,9 cm | |
| Poids (sans support) | 11,9 kg | |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
Câbles inclus | DisplayPort,HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui | |
| Largeur du colis | 1320 mm | |
| Profondeur du colis | 476 mm | |
| Hauteur du colis | 316 mm | |
| Poids du paquet | 20,7 kg | |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
Consommation électrique (DPMS) | 0,5 W |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui | |
| Le mode ECO | Oui | |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | |
| Minuterie Marche/Arrêt | Non | |
| Connexion en guirlande | Non |
Pas de commentaire de client pour le moment