23.5", 1920 x 1080 Full HD, Curved, 250 cd/m2, 3000:1, 4 ms, 72%, 1 x D-Sub, 1 x HDM
Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 59,7 cm (23.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Type de panneau | VA | |
| Type HD | Full HD | |
| Technologie d'affichage | LED | |
| Forme d'écran | Incurvé | |
| Taux de contraste | 3000:1 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | |
| Temps de réponse | 4 ms | |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Compatibilité 3D | Non | |
| Taille visualisable horizontale | 52,1 cm | |
| Taille visualisable verticale | 29,3 cm | |
| Rapport de luminosité maximale | 96% | |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² | |
| Palette de couleurs | 72% | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui | |
| VESA Adaptive Sync support | Oui | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Mode Jeu | Oui | |
MULTIMÉDIA |
Appareil photo intégré | Non |
DESIGN |
Couleur du produit | Noir |
CONNECTIVITÉ |
Concentrateur USB intégré | Non |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Sortie de casque | 1 | |
ERGONOMIE |
Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm | |
| Plateau inclinable | Oui | |
| Angle d'inclinaison | -2 - 22° | |
PUISSANCE |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 24 kWh | |
| Consommation électrique typique | 24 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | |
| Consommation (max) | 25 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur appareil (support inclus) | 547,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 218,8 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 423,9 mm | |
| Poids (avec support) | 3,3 kg | |
| Largeur (sans support) | 54,8 cm | |
| Profondeur (sans support) | 8,24 cm | |
| Hauteur (sans support) | 32,6 cm | |
| Poids (sans support) | 2,8 kg | |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
Stand inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | |
| Guide de démarrage rapide | Oui | |
| Largeur du colis | 618 mm | |
| Profondeur du colis | 394 mm | |
| Hauteur du colis | 155 mm | |
| Poids du paquet | 4,7 kg | |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
| Consommation électrique (DPMS) | 0,3 W | |
| Synthoniseur TV intégré | Non | |
| Le mode ECO | Oui | |
| Fonction Magic Function de Samsung | MagicUpscale, MagicBright |
Pas de commentaire de client pour le moment
Votre commentaire
* Champs obligatoires
ou Annuler