Ecran 17.3" Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel Core i7-9750H (12M0 Cache, 2.6GHz), 16 G0 DDR4-SDRAM, 1To SSD, Intel UHD Graphics 630, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6G0 GDDR6), Bluetooth, Webcam, Windows 10 Home 64-bit
Payez en 4X à partir de 50€ !
Payez en 10X à partir de 200€ !
Facilités vos achats une fois dans votre panier ! Info au 06.92.43.14.55 !
DESIGN |
Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir | |
| Format | Clapet | |
| position de marché | Jouer | |
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Écran tactile | Non | |
| Type de panneau | IPS | |
| Type HD | Full HD | |
| Rétroéclairage à LED | Oui | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz | |
PROCESSEUR |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel | |
| Modèle de processeur | i7-10750H | |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz | |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 | |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo | |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | |
| TDP configurable vers le bas | 35 W | |
MÉMOIRE |
Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go | |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | |
SUPPORT DE STOCKAGE |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD | |
| Lecteur optique | Non | |
| Capacité SDD totale | 512 Go | |
| Nombre de SSD installés | 1 | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
GRAPHIQUE |
Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go | |
| Type de carte graphique | GDDR6 | |
AUDIO |
Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 | |
CAMÉRA |
Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels | |
RÉSEAU |
Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Oui | |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Type d'antenne | 2x2 | |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel | |
| Ethernet/LAN | Oui | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | |
CONNECTIVITÉ |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 | |
| Combo casque / microphone Port | Oui | |
CLAVIER |
Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
| Language du clavier | Français | |
| Clavier backlight | Oui | |
LOGICIEL |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui | |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non | |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui | |
| Intel® 64 | Oui | |
| Bit de verrouillage | Oui | |
| États Idle | Oui | |
| Configuration CPU (max) | 1 | |
| Les options intégrées disponibles | Non | |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | |
BATTERIE |
Capacité de la batterie | 59 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Nombre de cellules de batterie | 4 | |
| Autonomie maximum de la batterie | 6 h | |
PUISSANCE |
AC adaptateur puissance | 230 W |
SÉCURITÉ |
Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |
| Protection par mot de passe | Oui | |
| Protection avec mot de passe | Disque dur, Administrateur, Utilisateur | |
CERTIFICAT |
Certification | ACPI 5.0 |
POIDS ET DIMENSIONS |
Poids | 2,5 kg |
| Largeur | 363,4 mm | |
| Profondeur | 255 mm | |
| Hauteur (avant) | 2,24 cm | |
| Hauteur (arrière) | 2,29 cm |
Pas de commentaire de client pour le moment